PSL-350 / PSL-500
| MODEL ADI VE KODU | PSL - 350 | PSL - 500 |
| SANTRALİN ÇALIŞMA PRENSİBİ | BANTLI KONVEYÖR İLE HAMMADDE BESLEMESİ | BANTLI KONVEYÖR İLE HAMMADDE BESLEMESİ |
| KARIŞTIRMA KAPASİTESİ | 25-30 m3 / SAAT | 40-50 m3 / SAAT |
| AGGREGA BUNKERİ BÖLME SAYISI/KAPASİTESİ | 4 x 5m3 = 20m3 | 4 x 6m3 = 24m3 |
| METAL YAPI VE KALINLIK | ST 37 4-5-6mm | ST 37 4-5-6mm |
| TARTIM BANTLI KONVEYÖR | 500kg | 500kg |
| KAUÇUK BOYUTLARI | 500mm x 3200mm | 500mm x 3200mm |
| KURULUM GÜCÜ | 2,2kW | 2,2kW |
| BANT HIZI | 1,9m/Saniye | 1,9m/Saniye |
| TAHRİK TAMBURU ÇAPI | Ø 320mm 10mm kauçuk tabakası ile kaplanmış | Ø 320mm 10mm kauçuk tabakası ile kaplanmış |
| GERDİRME TAMBURU ÇAPI | Ø 300mm | Ø 300mm |
| TARTIM BUNKERİ | 4 x 350Kg | 4 x 500Kg |
| YÜK HÜCRESİ | PULS Marka | PULS Marka |
| TAŞIYICI SİLİNDİRLER | Ø 89 x 400mm – 3 Silindir her grupta | Ø 89 x 400mm – 3 Silindir her grupta |
| MİKSER BESLEME BANDI | 4 ADET | 4 ADET |
| ÖLÇÜLER | 500mm x 3200mm | 500mm x 3200mm |
| RULMANLAR | Yağlama yağı ile SNA serisi kullanılmakta | Yağlama yağı ile SNA serisi kullanılmakta |
| BANT HIZI / TAMBURLAR | 1,9m/Saniye | 1,9m/Saniye |
| KURULUM GÜCÜ | 2,2kW | 2,2kW |
| BANT KOPMASI SENSÖRÜ | Standard | Standard |
| AGREGA TOPLAMA BUNKERİ | N/A | N/A |
| BOŞALTIM YOLU | Doğrudan girişli mikser ile | Doğrudan girişli mikser ile |
| TİTREŞİM MOTORU | N/A | N/A |
| TARTIM ÖLÇEĞİ GRUBU | 1 ADET | 1 ADET |
| ÇİMENTO TARTIM KAPASİTESİ | 1 x 500Kg | 1 x 500Kg |
| SU TARTIM KAPASİTESİ | Dijital debimetre / 30 m3/SAAT + Su tankı 350Lt | Dijital debimetre / 30 m3/SAAT + Su tankı 350Lt |
| KATKI TARTIM KAPASİTESİ/MİKTARI | 1x20Lt | 1x20Lt |
| MİKSER TİPİ | Turbo Pan / Planetary ( 1 star / 2 star ) | Turbo Pan / Planetary ( 1 star / 2 star ) |
| MARKA ADI / MENŞEİ | POWERMİX / TÜRK | POWERMİX / TÜRK |
| KURU DOLUM KAPASİTESİ | 1000/1200Lt | 1000/1200Lt |
| TAZE BETON KAPASİTESİ | 1200Lt | 1200Lt |
| SIKIŞTIRILMIŞ BETON KAPASİTESİ | 500/600Lt | 1000Lt |
| MOTOR VE DİŞLİ KUTUSU | 1x22 kW – İtalyan | 1x37 kW – İtalyan |
| HAVA KOMPRESÖRÜ / KAPASİTESİ | 1x1050Lt | 1x1050Lt |
| KURULUM GÜCÜ | 5,5 kW | 5,5 kW |
| TANK KAPASİTESİ | 300Lt | 300Lt |
| İŞLETME BASINCI | 6-8 Bar | 6-8 Bar |
| KONTROL KABİNİ | Termal ve dış ortam sesinden izole edilmiş | Termal ve dış ortam sesinden izole edilmiş |
| KLİMA ( SOĞUK – SICAK ) | Opsiyonel | Opsiyonel |
| KOMUT VE KONTROL ( PC – PLC ) | Plc Sistem ( Yarı Otomatik - Manuel ) | Plc Sistem ( Yarı Otomatik - Manuel ) |
| ELEKTRONİK BİLEŞENLER | SCHNEIDER / SİEMENS / EİTON / WEİDMÜLLER Marka | SCHNEIDER / SİEMENS / EİTON / WEİDMÜLLER Marka |
| PLC SİSTEMİ | SCHNEIDER / delta / SİEMENS / MİTSUBİSHİ Marka | SCHNEIDER / delta / SİEMENS / MİTSUBİSHİ Marka |
| ÇİMENTO SİLO | 1 / 2 Silo Opsiyonel | 1 / 2 Silo Opsiyonel |
| ÇİMENTO SİLO KAPASİTESİ / TİPİ | 75 ton ( Kaynaklı – Civatalı ) | 75 ton ( Kaynaklı – Civatalı ) |
| ÜST SİLO FİLTRESİ | 1 ADET | 1 ADET |
| BASINÇ TAHLİYE VALFİ | 1 ADET | 1 ADET |
| SEVİYE GÖSTERGELERİ | 2 ( max – min ) | 2 ( max – min ) |
| AKTÜATÖR VE KELEBEK VANASI | 1 x Ø 300mm | 1 x Ø 300mm |
| SIVILAŞTIRMA | 3 Jet Nozzles | 3 Jet Nozzles |
| ÇİMENTO HELEZON | 1 x Ø 219 mm x uzunluğu 8000 mm motor ve dişli kutusu ile tahrik edilen | 1 x Ø 219 mm x uzunluğu 8000 mm motor ve dişli kutusu ile tahrik edilen |


